গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
ক্রঃনং | নাম | বয়স | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | মন্তব্য |
০১ | তাছলিম আক্তার | ২২ | হারুন মিয়া | মামদপুর | ০১ |
|
০২ | তাহেরা আক্তার | ২৩ | মোতাব্বির মিয়া | ঐ | ০১ |
|
০৩ | আনোয়ারা বেগম | ২১ | শেফুল মিয়া | ঐ | ০১ |
|
০৪ | খালদা বেগম | ২৪ | সহিদ মিয়া | কায়স্থগ্রাম | ০২ |
|
০৫ | আলেয়া বেগম | ৩৪ | ফয়জুর রহমান | ঐ | ০২ |
|
০৬ | আকলিমা বেগম | ২০ | কবির মিয়া | ঐ | ০২ |
|
০৭ | কল্পনা রানী সূত্রধর | ২১ | নয়ন সূত্রধর | ঐ | ০২ |
|
০৮ | পারুল বেগম | ৩৬ | সানু মিয়া | ঐ | ০২ |
|
০৯ | সাহানা আক্তার | ২১ | সাহেব আলী | ঐ | ০২ |
|
১০ | পারুল বেগম | ৩৪ | আব্দুল আহাদ | বন গাঁও | ০৩ |
|
১১ | হোসনে আরা বেগম | ২৬ | আঃ ওয়াহাব | ঐ | ০৩ |
|
১২ | আলাবানু | ৩১ | নজির মিয়া | ঐ | ০৩ |
|
১৩ | জায়েদা আক্তার | ২০ | সফিক মিয়া | গজনাইপুর | ০৪ |
|
১৪ | তাছলিমা বেগম | ২৪ | মোহাম্মদ আলী | ঐ | ০৪ |
|
১৫ | হনুফা বেগম | ২৬ | নরুল ইসলাম | ঐ | ০৪ |
|
১৬ | রুজিনা আক্তার | ২৫ | সাহাব উদ্দিন | ঐ | ০৪ |
|
১৭ | নাছিমা আক্তার | ২১ | আব্দুল মতিন | রামলোহ | ০৬ |
|
১৮ | নেওয়া আক্তার | ২০ | সামসু মিয়া | ঐ | ০৬ |
|
১৯ | অবলা কালিন্দী | ২১ | প্রেমা কালিন্দী | শতক | ০৫ |
|
২০ | সঞ্চিতা কর্মকার | ২২ | তাপস কর্মকার | সাতাইহাল | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস