ভাতাভোগীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | গৃহীত অর্থের পরিমান |
২ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৯ | ১০ | ১২ | ১৩ | ১৫ |
জাহেদা খাতুন | করফুলের নেছা | স্বামী সিরাজ আলী | 10/5/1945 | 32 | 1 | 1 | ১ | 3600 | |
সাহিদা বেগম | আবের মা | স্বা:মৃ: আ: মালেক | 2/2/1962 | 32 | 2 | 2 | ১ | 3600 | |
ছাফিয়া খাতুন | আছিয়া বেগম | স্বা:মৃ: আয়েত আলী | 5/4/1950 | 38 | 3 | 3 | ১ | 3600 | |
কুসুম আক্তার | হাজেরা বেগম | স্বা:মৃ: হাফিজ উদ্দন | 2/10/1982 | 45 | 4 | 4 | ১ | 3600 | |
হাজেরা খাতুন | জাহেরা খাতুন | স্বা:মৃ: বাচ্চু মিয়া | 20/3/67 | 41 | 5 | 5 | ১ | 3600 | |
জোহরা খাতুন | আউয়ালের নেছা | স্বা:মৃ: আবদু মিয়া | 7/7/1927 | 35 | 6 | 6 | ২ | 3600 | |
এলেমা বেগম | ময়নার মা | স্বা:মৃ: আলী আহাম্মদ | 18/2/50 | 33 | 7 | 7 | ২ | 3600 | |
কেনু বিবি | করফুর বেগম | স্বা:মৃ: আনছর আলী | 15/7/42 | 43 | 8 | 8 | ২ | 3600 | |
আছিয়া খাতুন | মিশ্রি মা | স্বা:মৃ: ওহাব আলী | 10/2/1970 | 50 | 9 | 9 | ২ | 3600 | |
জগেশ্বরী | বাসনা রানী | স্বা:মৃ: মনিন্দ্র বর্মন | 5/2/1980 | 29 | 10 | 10 | ২ | 3600 | |
ফাতেমা বেগম | কমলা খাতুন | স্বা:মৃ: আলী আকবর | 12/10/1960 | 41 | 11 | 11 | ৩ | 3600 | |
মিলন বেগম | সাফিয়া বেগম | স্বা:মৃ: মোকসত আলী | 15/5/82 | 38 | 12 | 12 | ৩ | 3600 | |
মোমেনা খাতুন | মরিয়ম | স্বা:মৃ: আনছর আলী | 20/2/45 | 40 | 13 | 13 | ৩ | 3600 | |
করফুলের নেছা | মেউয়া মা | স্বা:মৃ: জাফর আলী | 20/6/39 | 31 | 14 | 14 | ৩ | 3600 | |
বেগম | রহিমা বেগম | পিং জোহর আলী | 10/7/1970 | 29 | 15 | 15 | ৩ | 3600 | |
নুরজাহান | রংমালা বিবি | স্বা:মৃ: রমিজ উদ্দিন | 3/9/1967 | 46 | 16 | 16 | ৪ | 3600 | |
সাহেরা খাতুন | ফজরের নেছা | স্বা:মৃ: মকবুল হোসেন | 10/7/1935 | 35 | 17 | 17 | ৪ | 3600 | |
জমুনা খাতুন | ধনীবিবি | স্বা:মৃ: অহিদ মিয়া | 2/2/1980 | 32 | 18 | 18 | ৪ | 3600 | |
রেনুকা বেগম | মফিয়া বেগম | স্বা:মৃ: মালু মিয়া | 5/7/1957 | 38 | 19 | 19 | ৪ | 360 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS