জেলারনামঃ
উপজেলা/ শহরসমাজসেবাকার্যালয়েরনামঃ
ইউনিয়ন/পৌরসভারনামঃ২নংপুটিজুরী৷
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | গ্রাম/মহল্লারনাম | ওয়ার্ডনং | ১মভাতাশুরুরতারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১ | কমরউদ্দিন | আতরউল্লাহ | ৭৫ | ৯১/১ |
| ১ | এপ্রিল/৯৮ |
|
২ | মোঃমারফতআলী | উসমানআলী | ৭৮ | ৯২/১ | ১ | এপ্রিল/১০ |
| |
৩ | মোঃবেবলমিয়া | শরিফউল্লাহ | ৭৫ | ৯৩/২ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
৪ | মোঃআঃআলী | ইন্তাজউল্লাহ | ৭৭ | ৯৪/২ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
৫ | মোঃআঃমজিদ | জায়ফরউল্লাহ | ৭৩ | ৯৫ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
৬ | কনাবিবি | তোতামিয়া | ৭০ | ৯৬/১ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
৭ | খাতুনবিবি | আফছরউল্লাহ | ৭২ | ৯৭/১ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
৮ | মোছাঃছালেমাবিবি | ইসলামউল্লাহ | ৭০ | ৯৮/১ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
৯ | মরমচানঁবিবি | মীরবক্র | ৭২ | ৯৯/১ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
১০ | লংজানবিবি | লিয়াকতউল্লাহ | ৭০ | ১০০/১ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
১১ | মোঃরহিমউলা | নিরাশউল্লাহ | ৭৩ | ১০১/১ | ২ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
১২ | মোঃসোনামিয়া | আসনরউল্লাহ | ৭০ | ১০২/১ | ২ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
১৩ | মোঃইদ্রিছউল্লাহ | আলফুমিয়া | ৭২ | ১০৩/১ | ২ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
১৪ | মোঃমতিমিয়া | আঃহামিদ | ৭৫ | ১০৪/১ | ২ | এপ্রিল/ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS